﻿
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File Escursione:    C:\Users\Mac\Pictures\2022-03-20 Urban trek\dati\2022-03-20 Urban trek

Data Traccia 1:    20 mar 2022

                             Traccia 1    Traccia 2    Traccia 3        Media
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Altezza massima                  85,81                                       
Altezza minima                    9,39                                       
Dislivello                       76,42                                       
Salita accumulata               424,98                                       
Discesa accumulata             -429,18                                       
Distanza percorsa                55,39                                       
Media oraria                      6,21                                       
Ora di partenza               07:44:35                          
Ora a max. altitudine         08:56:19                          
Ora di arrivo                 16:39:54                          
Durata salita                 01:11:44                                       
Durata totale escursione      08:55:18                                       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km

        1,01         7,23     00:08:18                                                                            
        2,01         6,65     00:09:00                                                                            
        3,01         6,17     00:09:43                                                                            
        4,01         7,09     00:08:28                                                                            
        5,01         6,86     00:08:44                                                                            
        6,00         7,27     00:08:14                                                                            
        7,00         6,70     00:08:56                                                                            
        8,01         5,16     00:11:38                                                                            
        9,00         6,23     00:09:38                                                                            
       10,00         6,41     00:09:22                                                                            
       11,01         6,09     00:09:50                                                                            
       12,01         7,44     00:08:04                                                                            
       13,01         6,67     00:09:00                                                                            
       14,01         6,83     00:08:46                                                                            
       15,00         6,32     00:09:29                                                                            
       16,00         6,51     00:09:13                                                                            
       17,01         5,76     00:10:25                                                                            
       18,00         6,38     00:09:23                                                                            
       19,00         6,26     00:09:35                                                                            
       20,00         6,69     00:08:57                                                                            
       21,01         5,81     00:10:20                                                                            
       22,01         6,38     00:09:24                                                                            
       23,01         5,55     00:10:49                                                                            
       24,01         7,02     00:08:32                                                                            
       25,01         6,42     00:09:20                                                                            
       26,00         6,29     00:09:32                                                                            
       27,01         5,54     00:10:49                                                                            
       28,01         5,75     00:10:25                                                                            
       29,00         6,34     00:09:27                                                                            
       30,00         5,61     00:10:42                                                                            
       31,01         6,13     00:09:47                                                                            
       32,01         5,92     00:10:07                                                                            
       33,01         5,53     00:10:50                                                                            
       34,00         6,03     00:09:57                                                                            
       35,01         8,51     00:07:03                                                                            
       36,01         7,19     00:08:21                                                                            
       37,00         5,72     00:10:28                                                                            
       38,01         6,26     00:09:34                                                                            
       39,01         6,10     00:09:50                                                                            
       40,01         5,94     00:10:05                                                                            
       41,01         5,62     00:10:41                                                                            
       42,00         6,17     00:09:43                                                                            
       43,00         6,24     00:09:36                                                                            
       44,00         5,81     00:10:20                                                                            
       45,00         6,01     00:09:59                                                                            
       46,00         5,70     00:10:32                                                                            
       47,00         6,33     00:09:29                                                                            
       48,00         4,35     00:13:47                                                                            
       49,00         6,14     00:09:45                                                                            
       50,01         6,11     00:09:48                                                                            
       51,01         5,83     00:10:18                                                                            
       52,00         5,51     00:10:53                                                                            
       53,01         6,12     00:09:48                                                                            
       54,01         5,98     00:10:01                                                                            
       55,01         8,26     00:07:16                                                                            
       55,39         7,94     00:02:53                                                                            
                                                                                                                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa

        1,01         0,60        14,29                                                                            
        2,01         0,00        13,01                                                                            
        3,01         8,60         5,40                                                                            
        4,01        12,21        24,70                                                                            
        5,01         5,61        16,82                                                                            
        6,00         9,90         1,20                                                                            
        7,00        31,10         0,10                                                                            
        8,01        36,11         0,60                                                                            
        9,00         0,00        34,70                                                                            
       10,00         1,90        31,20                                                                            
       11,01         5,70         0,80                                                                            
       12,01         3,32        13,72                                                                            
       13,01         6,31         0,30                                                                            
       14,01        10,60         4,90                                                                            
       15,00        19,19         0,00                                                                            
       16,00        18,13         7,73                                                                            
       17,01         3,32         3,12                                                                            
       18,00        13,70        10,40                                                                            
       19,00        11,98         6,29                                                                            
       20,00         2,51        13,11                                                                            
       21,01         0,70        21,91                                                                            
       22,01         3,61        12,20                                                                            
       23,01        13,69         8,29                                                                            
       24,01         2,80         8,40                                                                            
       25,01         4,93         5,93                                                                            
       26,00        10,20         3,00                                                                            
       27,01         1,91        10,12                                                                            
       28,01         9,37         2,47                                                                            
       29,00         0,40         5,80                                                                            
       30,00         5,02         4,52                                                                            
       31,01         1,30         3,20                                                                            
       32,01         3,21         1,91                                                                            
       33,01         8,71         0,80                                                                            
       34,00         7,92         9,42                                                                            
       35,01         1,31         1,71                                                                            
       36,01         5,00         3,59                                                                            
       37,00        15,03         3,52                                                                            
       38,01         2,17         3,68                                                                            
       39,01        10,89         0,59                                                                            
       40,01         8,01         0,80                                                                            
       41,01         1,91         9,52                                                                            
       42,00         4,90        11,11                                                                            
       43,00        12,80         0,10                                                                            
       44,00         5,51         8,32                                                                            
       45,00         1,21         9,70                                                                            
       46,00         6,02         9,22                                                                            
       47,00         1,28        22,17                                                                            
       48,00         8,48         6,28                                                                            
       49,00         5,30         3,49                                                                            
       50,01         2,38        13,59                                                                            
       51,01        18,40         3,51                                                                            
       52,00         1,01         9,19                                                                            
       53,01        12,81         3,22                                                                            
       54,01         8,32         3,22                                                                            
       55,01        12,49         0,00                                                                            
       55,39         5,22         2,31                                                                            
                                                                                                                  
